DNA / RNA izolačné kity Favorgen
DNA/RNA izolačné kity Favorgen - produkty s ideálnym pomerom ceny a kvality.
Vhodné na izoláciu v Mini, Midi, Maxi a 96-well formáte a v štandardnom aj mikro elučnom objeme.
Koncipované na široké spektrum vstupných vzoriek - krv, tkanivá, bunkové kultúry, kvasinky, huby, pôda, trus, rastliny, potraviny.
Pre rok 2025 sú zatiaľ platné cenníky z roku 2024
Cenník 2025 DNA izolačných kitov Favorgen
Cenník 2025 RNA izolačných kitov Favorgen
Návody na použitie FavorPrep kitov (96 well kity sú v spodnej časti tabulky):
FavorPrep Plasmid DNA Kits | Vstupná vzorka / objem | |
| FAPDE | Plasmid DNA Extraction Mini Kit | 1 - 3 ml bunkovej kultúry - fast protokol |
| FAPDE 001 | Plasmid DNA Extraction Mini Kit | 1 - 5 ml bunkovej kultúry |
| FAPDE 002 | Plasmid DNA Extraction Midi Kit | 60 - 120 ml bunkovej kultúry |
| FAPDE 003 | Plasmid DNA Extraction Maxi Kit | 120 - 240 ml bunkovej kultúry |
| FAPMX010 | Plasmid DNA Extraction Maxi Plus Kit | 240 - 480 ml bunkovej kultúry |
FavorPrep GEL / PCR purification Kits | ||
| FAGCK | GEL/PCR Purification Kit | 300 mg agarose gel / 100 µl PCR reaction |
| FAPCK | PCR Clean-Up Kit | up to 100 µl PCR reaction |
| FAGPK | GEL Purification Kit | up to 200 mg agarose gel |
| FAEPK | MicroElute GEL/PCR Purification Kit | 200 mg agarose gel / up to 100 µl PCR reaction |
| FAMPK | MicroElute PCR Clean-Up Kit | up to 100 µl PCR reaction |
| FAMGK | MicroElute GEL Purification Kit | up to 200 mg agarose gel |
FavorPrep Blood Genomic DNA Kits | ||
| FABGK | Blood / Cultured Cells Genomic DNA Extraction Mini Kit | up to 300 μl whole/200 μl frozen blood, animal, bacterial, fungus cells (with RBC Lysis Buffer) |
| FABGK001 | Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit | up to 200 µl whole blood, serum, plasma, cultured cells (with Proteinase K) |
| FABGK002 | Blood / Cultured Cells Genomic DNA Extraction Midi Kit | up to 1.5 ml of fresh/ frozen blood, cultured cells (with Proteinase K) |
| FABGK003 | Blood Genomic DNA Extraction MAXI Kit | up to 10 ml of fresh/ frozen blood, cultured cells (with Proteinase K) |
| FAGDC001 | Genomic DNA Clean-Up Kit | |
FavorPrep Tissue Genomic DNA Kits | ||
| FATGK001 | Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit | animal cells, tissue, blood, bacteria, fixed tissue, yeast, fungi, with Proteinase K |
| FATGM001B | Tissue Genomic DNA Extraction MicroElute Kit | animal cells, tissue, blood, bacteria, fixed tissue, yeast, fungi, with Proteinase K |
| FAFFM | FFPE Tissue DNA Extraction Micro Kit | < 25 mg fixed tissue |
FavorPrep Plant, Stool, Soil, Fungi, Food DNA Kits | ||
| FAPGK001 | Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit | 20 - 100 mg of plant tissue, fruit or seed |
| FAPGK002 | Plant Genomic DNA Extraction MAXI Kit | 0,2 - 1 g of plant tissue, fruit or seed |
| FASTI001 | Stool DNA Isolation Mini Kit | 200 mg stool sample, with Proteinase K |
| FASOI001 | Soil DNA Isolation Mini Kit | 0.5 g of soil, sludge or sediment samples |
| FAMBD001 | Milk Bacterial DNA Extraction Kit | up to 1 ml of milk |
| FAFYG001 | Fungi/ Yeast Genomic DNA Extraction Mini Kit | Proteinase K and Lyticase provided |
| FDK1050 | Food DNA Extraction Kit I | up to 2 g of raw or processed food |
Total RNA Kits | ||
| FABRK001 | Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit | 200 ul of whole blood, plasma, buffy coat. cultured cells, bacteria, fungi, fixed tissue (with RBC Lysis Buffer) |
| FAWBR | Whole Blood RNA Mini Kit | 200-400 ul of whole blood (with Proteinase K) |
| FABRK003 | Blood/Cultured Cell Total RNA Maxi Kit | 3-10 ml sample (with RBC Lysis Buffer) |
| FATRK001 | Tissue Total RNA Mini Kit | up to 100 mg of animal tissue, cells, bacteria, fungi, yeast |
| FATRK-P | Total RNA Plus Mini Kit (with gDNA removal columns) | up to 30 mg of tissue or 1 x 107 cells |
| FATRM | Tissue Total RNA MicroElute Kit | animal cells, tissue, paraffin fixed samples, RNA clean-up |
| FAPRK001 | Plant Total RNA Mini Kit | up to 100 mg of plant tissue, fruit, seeds |
| FAPRK002 | Plant Total RNA Maxi Kit | up to 1 g of plant tissue |
| FATRR | Tri-RNA Reagent | Trizol analog |
| FATRS | Total RNA Isolation Kit II (Total RNA, including miRNA and other small RNA) | up to 100 mg of tissue or 1x106 cells |
| FAATR | After Tri-RNA Purification Mini Kit | up to 100 µl RNA sample or enzymatic reaction mixture |
| FARSS | RNA Stabilization Solution | allows RT sample storage for future RNA extraction |
| FAFRK | Soil/Stool RNA MicroElute Kit | up to 250 mg of sample |
Viral Nucleic Acid Kits | ||
| FAVNK001 | Viral DNA/RNA kit | for low viral load samples (up to 140 ul), with Carrier RNA |
| FAVNK002 | Viral Nucleic Acid Extraction Kit II | up to 200 ul serum / cell-free fluid or cell culture |
| FAVRV | Viral RNA/DNA Vacuum kit | up to 1 ml of cell free fluid |
Other RNA Kits | ||
| FADRK | DNA/RNA Mini Kit | Both gDNA + Total RNA from sample |
| FACFK | Circulating NA Isolation Kit | 1-5 ml of human plasma/serum |
| FAMIK | miRNA Isolation kit (Tri-Reagent + RNA Spin Column) | |
96-well Extraction Kits | ||
| FAPWE | Plasmid DNA Extraction Kit | 1 - 5 ml sample |
| FADWE | Genomic DNA Extraction Kit | 200 ul blood, 25 mg tissue, cells, bacteria |
| FAPKE | GEL/PCR Clean-Up Purification Kit | 200 mg agarose gel / 100 ul PCR mixture |
| FACKE | PCR Clean-Up Kit | 10 - 100 ul of PCR mixture |
| FAGKE | GEL Purification Kit | 200 mg agarose gel |
| FATRE | Total RNA Kit | 50 mg tissue, 1x107 animal cells |
| FAVRE | Viral RNA DNA Extraction Kit | up to 200 ul of serum/fluids |
| FAPGE | Plant Genomic DNA Extraction Kit | 50 mg of fresh/15 mg of dry sample |

